
ja teda neviem ci meriam zle (prietok vody zmerany dvomi zariadeniami, teplota in out vlastne skalibrovane DS cidla, elmer PZEM) a cop 2 som nemal ani pri -15. Aktuálne -10 a cop 2,8 pri teplote do podlahy 34st. Pri -5 mam cop okolo 3 az 3,4. TC york split 10kw. Nahrievam s nim aj TUV a tam je cop vyssi ako 2,5 do teploty cca 40 stupnov, potom to ide dole a nad 56 stupnov to nema zmysel, cop ide pod 1.
A čo tie možnosti vyťažovania? Či si ok s tým, že cez leto drvivú väčšinu energie necháš na streche? Ako plánuješ mať riešené to vyťažovanie? Cez HomeAssistant alebo nejako inak? Ja mám ročnú spotrebu domu cca. 7,5MWh, 10,2kWp na streche a ešte aj môžem dodávať do DS max. 3kW. Aj napriek tomuto mi cez leto občas obmedzuje výkon, lebo tú energiu nedokážem spotrebovať. V ostrove s 27kWp to bude ešte násobne horšie.
Já měl předevčírem nahoře na solárech -8 stC, což nikdy nebylo.Bydlím tady 14let.Mínusové teploty se tam objevili zcela vyjímečně. V tuto dobu pálím dřevo a spotřeba u Vernera je malá.Spálím 2 přepravky 50l silnějších větví ze den a vbaráku 24st.Grundig čeká na slunce.,
Tady je pěkná studie ČVUT: https://www.fs.cvut.cz/verejnost/pr-media/pribehy-z-ustavu/myty-kolem-elektromobility/
Tak Elektromaster je uspávač hadů, ale je jedinný , kdo změřil Victron,Deye a Voltronic vedle sebe. Vaculík je to nejlepší co autonovinařina u nás nabízí. Já se motám okolo aut celý život a vždycky mě rozhvor s ním obohatí.😂
Co by vyřešila jedna tabulka o tom blábolíme půl hodiny ve videu.
Snímek obrazovky_11-1-2026_231321_vrm.victronenergy.com.jpeg Já dnes po 5 dnech z DS bez FV došel k synchronizaci SOC a už zas trošku jedeme z FV :) Bylo nádherně, výkon by byl asi veliký, ale sníh povolil úplně až poobědě... Na ležících panelech na dílně je nyní cca 10cm kombinace - 5cm ledu a 5cm zmrzlého sněhu (smetáček nepomůže - odráží se od toho jak balon na betoně)
a tady je osazený, mám tam 3 stringy jih, východ a západ
Já dnes také odhadoval mínusový rekord, ale pošasí je nepředvídatelné... Teplota od 20,00 hodin stoupá Snímek obrazovky 2026-01-11 225434.png Snímek obrazovky 2026-01-11 225907.png Zdroj: https://stulln.tmep.cz/
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 12.1 | 8 hrs, 34 min | 05:46:47 | 06:24:59 | 07:04:51 | 07:41:09 | 11:58:15 | 16:15:22 | 16:51:39 | 17:31:31 | 18:09:43 |
| 13.1 | 8 hrs, 36 min | 05:46:24 | 06:24:33 | 07:04:20 | 07:40:32 | 11:58:38 | 16:16:44 | 16:52:56 | 17:32:43 | 18:10:52 |
| + 1 min, 59 sec | - 23 sec | - 26 sec | - 31 sec | - 37 sec | + 23 sec | + 1 min, 22 sec | + 1 min, 17 sec | + 1 min, 12 sec | + 1 min, 9 sec | |
| 14.1 | 8 hrs, 38 min | 05:45:58 | 06:24:04 | 07:03:47 | 07:39:52 | 11:59:00 | 16:18:08 | 16:54:13 | 17:33:56 | 18:12:02 |
| + 2 min, 4 sec | - 26 sec | - 29 sec | - 33 sec | - 40 sec | + 22 sec | + 1 min, 24 sec | + 1 min, 17 sec | + 1 min, 13 sec | + 1 min, 10 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 47 min, 11 sec | - 14 min, 37 sec | - 15 min, 31 sec | - 17 min, 4 sec | - 19 min, 5 sec | + 4 min, 31 sec | + 28 min, 6 sec | + 26 min, 6 sec | + 24 min, 33 sec | + 23 min, 38 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |


