
Môže sa dať do archívu, Migel si ich už zobral 😎 nech dlho cvakajú a nelepia sa 😃
Tak to nechapu mam nastaveno reset SOC na 100% pri 3,435V ted je na baterce 3,453 a nezresetuje se. Kolik davate % SOC na rebulk?
Tak jsem musel prolézat vlákno po vláknu abych to našel. Při vyhledávání to prostě nenašlo :-( https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=14457
A fakt to chceš? třeba ti to někdo nadělí k vánocům :) Spíš bych řešil ten 48V konektor, jestli zrovna ten neutrik - je jenom 20A, a ty iec13/14 na 230V taky na 10A na hranici možností. Ostatně pokud to nebudeš nikam nosit, tak ti stačí jenom kryt té destičky, nebo tenhle kryt udělat znovu, aby to bylo jenom jako kryt s dírkama na kabely (s vývodkama, samozřejmě) a s větracími otvory...
asi ano,posli adresu do PM, zjistim cenu
Dík, hledám ale bohužel nenacházím.. Kdyby někdo věděl.... prosím odkaz...
Je to jednoduché bez baterie můžou měniče běžet pouze v režimu ongrid a při ongrid to dělá přetoky. Takže máš povolené přetoky? Protože když nebude měnič v ongrid režimu jak bez baterky chceš dodat výkon když to panely nedají? Fakt je problém to v zimě na týden odstavit a baterku předělat?
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 9.12 | 8 hrs, 19 min | 05:36:41 | 06:15:16 | 06:55:45 | 07:32:50 | 11:42:23 | 15:51:55 | 16:29:01 | 17:09:29 | 17:48:05 |
| 10.12 | 8 hrs, 17 min | 05:37:33 | 06:16:10 | 06:56:41 | 07:33:50 | 11:42:50 | 15:51:49 | 16:28:58 | 17:09:30 | 17:48:07 |
| - 1 min, 6 sec | + 52 sec | + 54 sec | + 56 sec | + 1 min, 0 sec | + 27 sec | - 6 sec | - 3 sec | + 1 sec | + 2 sec | |
| 11.12 | 8 hrs, 16 min | 05:38:23 | 06:17:02 | 06:57:36 | 07:34:48 | 11:43:17 | 15:51:46 | 16:28:59 | 17:09:33 | 17:48:12 |
| - 1 min, 1 sec | + 50 sec | + 52 sec | + 55 sec | + 58 sec | + 27 sec | - 3 sec | + 1 sec | + 3 sec | + 5 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 41 sec | + 9 min, 58 sec | + 9 min, 57 sec | + 9 min, 55 sec | + 9 min, 53 sec | + 10 min, 14 sec | + 10 min, 34 sec | + 10 min, 31 sec | + 10 min, 30 sec | + 10 min, 28 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |


