
Kabely jsou z 90% úplně nové. Váha mědi, kabelů téměř 5kg. Nyní sleva na 440Kč + pošta a platnost inzerátu Ještě 7 dnů. tedy do 23.11.26. Když tak pošlete SZ.
to by mělo být OK(nafouknutí) v logu nejsou žádné hlášky u článků HV, OV? Mě se chyba ukazovala i v hlavním panelu BV
Modbus device mám už naprogramovaný, keď sa trochu vyčasí, tak to zapojím a odskúšam. Od čerpadla potiahnem kábel hore k terminálu pre RS485 a tam bude tento modul. WiFi bude na tom iba pre OTA firmware update. GPIO5 - tacho GPIO6 - PWM out 😎
Teplota teď je mezi články 22 až 23°C. A když procházím log, tak zhruba rozdíl do 1°C je mezi články měsíc dozadu. A pokuď je v logu první sloupec s teplotou teplota BMS, tak ta je tak o 2°-3°C větší, než teplota článků.
Chladivo se plní na počet gramů, na štítku sem někdo dával 1300g, chlaďař ho umí odsát, zvážit, vrátit a případně doplnit. Touhle dobou ve vypnutém by mělo být někde mezi 5-10 bar.
Také jsem měl druhý měnič v sérii připojen za pomoci USB-MK3 převodníku. Pokud je měnič v roli generátoru a není v CerboGX monitorována DC spotřeba, tak i ta data ve VRM sedí. Není to doporučené zapojení, celkem to fungovalo, ale občas generátor nenaběhl a chybně signalizoval nízké napětí baterie.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 16.11 | 9 hrs, 5 min | 05:10:51 | 05:48:22 | 06:27:07 | 07:01:58 | 11:34:46 | 16:07:34 | 16:42:25 | 17:21:10 | 17:58:41 |
| 17.11 | 9 hrs, 2 min | 05:12:09 | 05:49:43 | 06:28:33 | 07:03:31 | 11:34:58 | 16:06:24 | 16:41:22 | 17:20:13 | 17:57:47 |
| - 2 min, 43 sec | + 1 min, 18 sec | + 1 min, 21 sec | + 1 min, 26 sec | + 1 min, 33 sec | + 12 sec | - 1 min, 10 sec | - 1 min, 3 sec | - 57 sec | - 54 sec | |
| 18.11 | 9 hrs, 0 min | 05:13:26 | 05:51:03 | 06:29:59 | 07:05:03 | 11:35:10 | 16:05:17 | 16:40:22 | 17:19:17 | 17:56:55 |
| - 2 min, 39 sec | + 1 min, 17 sec | + 1 min, 20 sec | + 1 min, 26 sec | + 1 min, 32 sec | + 12 sec | - 1 min, 7 sec | - 1 min, 0 sec | - 56 sec | - 52 sec | |
| 1.12 | 8 hrs, 30 min | 05:28:50 | 06:07:07 | 06:47:06 | 07:23:34 | 11:39:03 | 15:54:33 | 16:31:01 | 17:11:00 | 17:49:17 |
| - 29 min, 15 sec | + 15 min, 24 sec | + 16 min, 4 sec | + 17 min, 7 sec | + 18 min, 31 sec | + 3 min, 53 sec | - 10 min, 44 sec | - 9 min, 21 sec | - 8 min, 17 sec | - 7 min, 38 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| - 13 min, 20 sec | + 19 min, 31 sec | + 19 min, 52 sec | + 20 min, 25 sec | + 21 min, 7 sec | + 14 min, 28 sec | + 7 min, 47 sec | + 8 min, 29 sec | + 9 min, 3 sec | + 9 min, 23 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |


