
MyPower.CZ přeje krásné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok, plný sluníčka a oslnění Vašich fotovoltaických panelů. mypower_vanoce.png
Krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2026 ( ;) a taky víc *sun* ) PF 2026.jpg
Problem jsou ty zapadky, jak jsem psal, podle dokumentace musi byt ty zapadky minimalne 200ms zapnute, aby spolehlive vycvakly.
U nas 24 dni vladl mrakomor.Dnes malinko zmena 20kWh uz je doma a neco jeste spadne.
Jenom jedna obluda na jednom místě znamená obrovskou moc pro toho, kdo tu obludu bude kontrolovat.
Dobrý den všem. Elektrárna stará necelé 2 roky. Vše bylo OK až donedávna, kdy se baterie přestala vybíjet do limitu SOC. Při nabíjení zase z ničeho nic skočila z 80% na 100%. Níže snímek z HA a hodnoty MIN a MAX článků (více info z toho nedostanu). poradíte, co s tím? Je to velký problém? Díky předem za reakce. A hezký svátky ;)
Nemyslím si, že je to jen u mě :D (ostatně to už tady dávno přede mnou potvrdili jiný...)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 24.12 | 8 hrs, 12 min | 05:46:26 | 06:25:12 | 07:05:58 | 07:43:26 | 11:49:37 | 15:55:49 | 16:33:16 | 17:14:02 | 17:52:49 |
| 25.12 | 8 hrs, 12 min | 05:46:48 | 06:25:34 | 07:06:19 | 07:43:46 | 11:50:07 | 15:56:28 | 16:33:55 | 17:14:40 | 17:53:26 |
| + 19 sec | + 22 sec | + 22 sec | + 21 sec | + 20 sec | + 30 sec | + 39 sec | + 39 sec | + 38 sec | + 37 sec | |
| 26.12 | 8 hrs, 13 min | 05:47:08 | 06:25:54 | 07:06:38 | 07:44:03 | 11:50:37 | 15:57:10 | 16:34:36 | 17:15:20 | 17:54:05 |
| + 25 sec | + 20 sec | + 20 sec | + 19 sec | + 17 sec | + 30 sec | + 42 sec | + 41 sec | + 40 sec | + 39 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 4 min, 32 sec | + 1 min, 13 sec | + 1 min, 5 sec | + 53 sec | + 38 sec | + 2 min, 54 sec | + 5 min, 10 sec | + 4 min, 54 sec | + 4 min, 43 sec | + 4 min, 35 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |


