
Další zajímavostí je, že všechny BMS se v SOC rozjíždějí dokonale shodně. Spíš než vůbec měří nepřesně a u stejných typů BMS bych i předpokládal stejné zapojení a tím i zhruba obdobnou nepřesnost.
Díky za info, jedná se o 3ks 15s baterek, které jsou 180 až 200Ah každá, různého původu. Nejmenší proudy které tam tečou jsou 15A (tj. každý pack cca 5A). Mám V19, píšete, že BMS neumí měřit proudy zjeména pod 2A, OK, ale je zajímavé, že pokud to měřím klešťovým Ametrem, tyto nízké proudy, tak se to dost shoduje s hodnotami, co ukazuje BMS. Další zajímavostí je, že všechny BMS se v SOC rozjíždějí dokonale shodně, tj. kdyby tam bylo něco co měří náhodně špatně, tak bych takovéto chování neočekával. Evidentně to měří konstatně špatně a zde je evidentně prostor pro sofwarovou kalibraci, ale pokud to BMS neumožňuje, nedá se nic dělat :-(. SmartShunt nepřipadá v úvahu, řízení napětím má také své nedostatky :-(. Napadá vás nějaké jiné řešení - jiná BMS s aktivním balancérem, která měří přesněji?
zase pozdě, no nevadí :-) (deti mám též, a ponuknu :-D )
Áno, iba jednu. A Migel vraví že by zobral všetky 3. A či ešte niečo iné nemám, tak som mu deti ponúkol 😂
A pak se stane něco jako se stalo v červenci, začnou problémy s nevykompenzovanou jalovinou apod. Současná elektrická rozvodná síť je příliš křehká a zranitelná, abychom si mohli dovolit být na ní zcela závislí (možná v budoucnu se přijde na to, jak ji učinit robustnější). Rozvod plynu je víceméně blbuvzdorný, nejsou tam problémy ani s přepětím, ani s frekvencí, ani s jalovinou a tu trochu elektriky, co potřebuje kondenzační kotel pro provoz řídící jednotky, čerpadla, bezpečnostního ventilu a zapalovací cívky mu lze velmi snadno dodávat i nějakolik dnů v kuse z baterek.
U nás už několikátý den krásně. Baterie stále plné. Dnes pěkných 30kWp a začal jsem kvůli těm mrazům topit i slepicím :-) A samozřejmě musím mnohem více přitápět i samotným baterkám, když jsou venku. Těch -15 co jsme tu dnes ráno měli bylo znát i na startování auta... Baterie naštěstí držela a drží. Přituhuje. Za Listopad už to mám za pěkných 22kWh na topení pro baterky, které jsou venku. Udržuji je v příjemných 10-18C. Již se blíží doba, kdy se začne topit i slepicím. Jinak si smrdím krbovkama :-( Už pokukuji po TČ, protože .... Však si na těch pár měsíců topení z DS za celý rok našetřím. Tož to za to pohodlí a čistou stojí, že?
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 28.11 | 8 hrs, 36 min | 05:25:32 | 06:03:40 | 06:43:26 | 07:19:36 | 11:37:59 | 15:56:21 | 16:32:31 | 17:12:17 | 17:50:25 |
| 29.11 | 8 hrs, 34 min | 05:26:39 | 06:04:50 | 06:44:41 | 07:20:57 | 11:38:20 | 15:55:42 | 16:31:58 | 17:11:49 | 17:50:00 |
| - 2 min, 0 sec | + 1 min, 7 sec | + 1 min, 10 sec | + 1 min, 15 sec | + 1 min, 21 sec | + 21 sec | - 39 sec | - 33 sec | - 28 sec | - 25 sec | |
| 30.11 | 8 hrs, 32 min | 05:27:45 | 06:05:59 | 06:45:54 | 07:22:16 | 11:38:41 | 15:55:06 | 16:31:28 | 17:11:23 | 17:49:37 |
| - 1 min, 55 sec | + 1 min, 6 sec | + 1 min, 9 sec | + 1 min, 13 sec | + 1 min, 19 sec | + 21 sec | - 36 sec | - 30 sec | - 26 sec | - 23 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| - 15 min, 11 sec | + 20 min, 36 sec | + 21 min, 0 sec | + 21 min, 37 sec | + 22 min, 25 sec | + 14 min, 50 sec | + 7 min, 14 sec | + 8 min, 2 sec | + 8 min, 40 sec | + 9 min, 3 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |


