
IMG_8102.png Alebo sú to hodiný na kábly, ale musí byť zapnuté smart nabíjanie, aby to mohli ovládať - nabíjať ? Keď prídeš domov tak si "pichneš" kábel do auta, na pár minút to začne nabíjať, potom prestane - nesmieš dať stop, lebo zrušíš smart nabíjanie a nedobíja body. Robil som túto chybu, kým som na to prišiel v aplikácii.
Tu sú nejaké info: https://teslaclub.sk/node/99205
IMG_8098.png Nejako tak to vyzerá v praxi
Tak já dnes jenom 40kWh vic jsem neuměl využit.Cca 10kWh zůstalo na střeše..BEV se mi na 100% nabíjet nechtĕlo aukončil jsem to. Screenshot_20251107_122506_My BMW.jpg
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 7.11 | 9 hrs, 31 min | 04:58:45 | 05:35:51 | 06:13:51 | 06:47:42 | 11:33:39 | 16:19:36 | 16:53:27 | 17:31:27 | 18:08:33 |
| 8.11 | 9 hrs, 28 min | 05:00:08 | 05:37:16 | 06:15:21 | 06:49:19 | 11:33:43 | 16:18:08 | 16:52:05 | 17:30:10 | 18:07:19 |
| - 3 min, 5 sec | + 1 min, 23 sec | + 1 min, 25 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 37 sec | + 4 sec | - 1 min, 28 sec | - 1 min, 22 sec | - 1 min, 17 sec | - 1 min, 14 sec | |
| 9.11 | 9 hrs, 25 min | 05:01:30 | 05:38:41 | 06:16:51 | 06:50:55 | 11:33:48 | 16:16:42 | 16:50:46 | 17:28:55 | 18:06:06 |
| - 3 min, 2 sec | + 1 min, 22 sec | + 1 min, 25 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 36 sec | + 5 sec | - 1 min, 26 sec | - 1 min, 19 sec | - 1 min, 15 sec | - 1 min, 13 sec | |
| 1.12 | 8 hrs, 30 min | 05:28:50 | 06:07:07 | 06:47:06 | 07:23:34 | 11:39:03 | 15:54:33 | 16:31:01 | 17:11:00 | 17:49:17 |
| - 54 min, 48 sec | + 27 min, 20 sec | + 28 min, 26 sec | + 30 min, 15 sec | + 32 min, 39 sec | + 5 min, 15 sec | - 22 min, 9 sec | - 19 min, 45 sec | - 17 min, 55 sec | - 16 min, 49 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| - 13 min, 20 sec | + 19 min, 31 sec | + 19 min, 52 sec | + 20 min, 25 sec | + 21 min, 7 sec | + 14 min, 28 sec | + 7 min, 47 sec | + 8 min, 29 sec | + 9 min, 3 sec | + 9 min, 23 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |


