
Výše odkazovaná dohoda mezi EU a Čínou ohledně zvýšení cen čínských aut dovážených do EU se zatím netýká ojetých EV a hybridů a těchto ojetin se netýkají ani cla zavedená v roce 2024 a Čína to začíná obcházet právě falešnými ojetinami. Takže až se dovoz falešných ojetin z Číny do EU více rozjede tak se můžeme dočkat i toho, že bude tlak EU i na zvýšení cen dovážených ojetin. Pro zákazníky v EU to může být na nějakou dobu zase šance koupit nové EV jako "ojetinu" za nižší ceny než EU začne tlačit na zvýšení cen i v oblasti dovozu ojetin. ;) Čínská elektromobilová bublina splaskává. Zahltí evropský trh falešné ojetiny? Čínský trh s elektromobily přibržďuje. Objevují se dokonce komentáře o hroucení. Tamní vláda postupně ustupuje od podpory, která tvořila pro sektor pevnou základnu. Výrobci se dostávají pod tlak a hledají odbyt mimo domácí trh včetně Evropy. Právě to může v příštích letech ovlivnit ceny elektromobilů i konkurenční pozici evropských automobilek... Na trh míří falešné ojetiny Čínští výrobci se tak snaží splnit vlastní cíle a nabízejí auta prodejcům, kteří je registrují jako prodaná, i když je žádný zákazník ve skutečnosti nekoupil. Vývoz „ojetých“ vozidel s nulovým nájezdem je u čínských prodejců poměrně rozšířený. V tomto kontextu je vhodné doplnit, že hlavními destinacemi pro čínská vozidla zatím nejsou země EU, ale především Rusko, Mexiko, Spojené arabské emiráty nebo Brazílie. Z evropských zemí je v desítce největších destinací jen Británie a Belgie. Výprodeje čínských vozů Čínské firmy snaží prorazit právě i na evropském trhu s ojetinami. Podle průběžných údajů z druhé poloviny roku 2025 také počty dovezených ojetých aut z Číny rostou, řádově šlo v některých měsících o nízké jednotky tisíc, podstatně víc se však stále dováží ojetá auta z Japonska nebo Spojených států. Efekt výprodeje čínských aut v podobě výrazného tlaku na snížení cen pro spotřebitele se v Evropě zatím nedostavil. Na to jsou počty ojetin z Číny stále velmi nízké. Na dovoz bateriových vozidel do EU stále platí antisubvenční cla z roku 2024, která se ovšem nevztahují na plug-in hybridy či ojetá bateriová vozidla. Ta ale musí mít najeto alespoň 6000 kilometrů a být starší šesti měsíců (do budoucna se možná dočkáme i toho, že u "falešných" ojetin dovážených z Číny do EU, z těchto důvodů, budou uměle navyšovány hodnoty ujetých km i stáří). Pro celní úřady tak bude stále těžší prověřovat, že dovozce v reálu nová auta skrytě nedeklaruje jako ojetá.
Vaculík Dil2: https://www.youtube.com/watch?v=WFg9qyIQZBk
Poometal som zase raz panely a výkon stúpol desaťnásobne!!! Z 10W na 100W 😂 To je presne ten rozdiel, či môže ísť chladnička s mrazničkou a plynový kondenzačný kotol, alebo aj nie. U mňa kotol 20/55 W a chladnička 0/60 W standby-OFF / ON 100W z panelov mi je úplne na 💩, keď je voľnobežná spotreba domu asi 400W.
Předpověď od soboty, velmi optimistická.Začiná topná sezona FV: U mne až od neděle, ovšem taky topná sezóna ve strojovně. V té místnosti už osm let nebylo pod nulou... Musím udržet napětí baterie pod 3,9V/čl, aby zima nevadila.
Dik, IgnoreAC budu realizovat napřímo přes NodeRed ale ten AC OUT2 je komplikace 😢
Peníze, které energetické firmy (a nově i dodavatelé paliv) platí za emise CO_2, nekončí v „černé díře“ Bruselu, jak se občas traduje. Většina těchto prostředků se vrací zpět do České republiky, kde jsou přísně účelově vázány na ekologické projekty. Zde je rozpis toho, kam peníze plynou a kdo je rozděluje: 1. Modernizační fond (Největší balík) Toto je hlavní nástroj, kterým stát financuje odklon od uhlí. Spravuje ho Státní fond životního prostředí (SFŽP). Peníze z něj jdou na: * Nové zdroje energie: Dotace na stavbu velkých fotovoltaických elektráren nebo větrných parků. * Teplárenství: Přechod velkých uhelných tepláren na plyn, biomasu nebo využití odpadního tepla. * Průmysl: Pomoc velkým podnikům (např. ocelárny, chemičky) s nákupem technologií, které vypouštějí méně emisí. 2. Program Nová zelená úsporám (Pro domácnosti) Část peněz z emisních povolenek jde přímo „lidem do kapes“ formou dotací na zateplení a úspory. * Zateplení a okna: Snížení energetické náročnosti domů. * Tepelná čerpadla a soláry: Výměna uhelných kotlů za čisté zdroje. * NZÚ Light: Specifická pomoc pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, kde stát hradí až 100 % nákladů na základní opatření. 3. Fond spravedlivé transformace Tento fond je určen specificky pro tři „uhelné regiony“: Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. * Peníze zde slouží k nápravě škod po těžbě (rekultivace). * Podporují vznik nových pracovních míst, aby lidé po zavření dolů a elektráren měli kde pracovat. * Investují se do vědy, výzkumu a nových technologií v těchto regionech. Jaký je mechanismus toku peněz? | Kdo platí? | Kam jdou peníze? | Kdo je konečný příjemce? | |---|---|---| | Elektrárny a průmysl | Nákup povolenek na burze | Státní rozpočet ČR / Modernizační fond | | Stát (Ministerstva) | Rozdělení do dotačních programů | Obce, firmy a domácnosti (dotace) | 4. Novinka od roku 2026: Sociální klimatický fond V souvislosti se zavedením systému ETS 2 (povolenky za uhlí pro domácnosti a paliva pro dopravu) vzniká nový Sociální klimatický fond. > Cíl: Tento fond má sloužit jako „vratka“ pro ty nejzranitelnější. Peníze vybrané od lidí, kteří si nemohou dovolit rychlou výměnu kotle nebo auta, se jim mají vrátit formou přímých příspěvků na energie nebo dotací s velmi vysokou spoluúčastí státu. > Shrnutí Peníze z emisí se v podstatě točí v kruhu: Znečišťovatelé platí za škody (klimatické náklady) \rightarrow Stát peníze vybere \rightarrow Peníze se investují do toho, abychom v budoucnu znečišťovat už nemuseli. Máte v plánu žádat o nějakou dotaci (třeba na zateplení nebo soláry), nebo vás zajímá, jak se k těmto penězům může dostat běžný občan?
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 15.1 | 8 hrs, 40 min | 05:45:30 | 06:23:33 | 07:03:11 | 07:39:10 | 11:59:21 | 16:19:33 | 16:55:32 | 17:35:10 | 18:13:13 |
| 16.1 | 8 hrs, 42 min | 05:44:59 | 06:22:59 | 07:02:32 | 07:38:24 | 11:59:42 | 16:21:00 | 16:56:52 | 17:36:25 | 18:14:25 |
| + 2 min, 13 sec | - 31 sec | - 34 sec | - 39 sec | - 46 sec | + 21 sec | + 1 min, 27 sec | + 1 min, 20 sec | + 1 min, 15 sec | + 1 min, 12 sec | |
| 17.1 | 8 hrs, 44 min | 05:44:26 | 06:22:22 | 07:01:50 | 07:37:37 | 12:00:02 | 16:22:28 | 16:58:14 | 17:37:42 | 18:15:38 |
| + 2 min, 15 sec | - 33 sec | - 37 sec | - 42 sec | - 47 sec | + 20 sec | + 1 min, 28 sec | + 1 min, 22 sec | + 1 min, 17 sec | + 1 min, 13 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 40 min, 36 sec | - 13 min, 5 sec | - 13 min, 49 sec | - 15 min, 7 sec | - 16 min, 50 sec | + 3 min, 29 sec | + 23 min, 46 sec | + 22 min, 5 sec | + 20 min, 47 sec | + 20 min, 2 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |


