
Čemu by vadilo vyšší voc? No jo. Větší napětí = případná větší zábava. Taky se raději držím s napětím na panelech do 120V. Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
Asi jsi moc zahřál motor, že ho musel chladit.
Nevím jestli nebudu muset ty buzz bary dát ven z boxu. Když teče proud v kabelech, tak je BMS nějak zarušená na 1 a 16čl. kolísá napětí, přitom na svorkovnici naměřím 3,35 a chvilku ukazuje -13A a chvilku +13A přitom je Shuntu kolem 1A, když tam neteče proud tak to ukazuje dobře. Nedalo by se to nějak odrušit? Díky
Již brzy budeme moci bez omezení pálit hnědé uhlí a ruský fosil. Bohužel budeme mimo hlavní dění. https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-eu-je-na-rozcesti-sest-velkych-statu-nakrocilo-ke-koalici-40563973#dop_ab_variant=1639800&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest301_local_generated_title_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Nene ukládá to a reguluje i na OFF gridu.Na něm to nemá pomocnou berlu DS na pomalou regulaci, tak padá do přetížení, než to nabíjení zeslabí. Na Nodered jsem lama.Nikdy jsem to ani nezkooušel.
Tak je to - cituji ze zprávy z Ford : ,, Systém topení a chlazení baterie a elektromotoru " - v jedné zobrazené položce. Snížit to lze pouze předehřevem dokud je auto v zásuvce a nabijí - nebo parkováním v teplejší garáži - jinak se to řídí samo 😃 Tak mě to nějak hlava nebere, protože na fotce ráno, kdy bylo nad nulou si to na stejný cestě vzalo 9% z vydané energie a odpoledne na cestě zpět, když bylo venku 13-14°C tak si to vzalo 11% na úplně stejný cestě 😂😂😂 - v obou případech to stálo venku, lze předpokládat - že to po noci venku bylo prochladlé ráno mnohem víc.... 😂
Na ten mikro displej si dám střídání základních hodnot. Když jdu okolo, tak hned vidím to podstatné. Když už to esp32 běží, tak ať něco ukazuje. Pro podrobnosti a na ovládání je mobil/počítač.
Na druhé fotce zleva je na krabici vidět štítek 5/2021.
V tom videu v čase cca od 12:00 zmiňuje, že jedna pružina je dražší než jeden akumulátorový článek v sadě. Podobné vinuté lakované pružiny jsou viz tento odkaz.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 25.2 | 10 hrs, 46 min | 04:54:16 | 05:31:06 | 06:07:54 | 06:39:53 | 12:02:59 | 17:26:05 | 17:58:05 | 18:34:53 | 19:11:42 |
| 26.2 | 10 hrs, 49 min | 04:52:22 | 05:29:13 | 06:06:00 | 06:37:56 | 12:02:50 | 17:27:43 | 17:59:39 | 18:36:26 | 19:13:17 |
| + 3 min, 35 sec | - 1 min, 54 sec | - 1 min, 53 sec | - 1 min, 54 sec | - 1 min, 57 sec | - 9 sec | + 1 min, 38 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 35 sec | |
| 27.2 | 10 hrs, 53 min | 04:50:26 | 05:27:19 | 06:04:05 | 06:35:58 | 12:02:39 | 17:29:20 | 18:01:13 | 18:37:59 | 19:14:52 |
| + 3 min, 35 sec | - 1 min, 56 sec | - 1 min, 54 sec | - 1 min, 55 sec | - 1 min, 58 sec | - 11 sec | + 1 min, 37 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 35 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 7 min, 12 sec | - 3 min, 56 sec | - 3 min, 52 sec | - 3 min, 52 sec | - 3 min, 58 sec | - 22 sec | + 3 min, 14 sec | + 3 min, 8 sec | + 3 min, 7 sec | + 3 min, 11 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |


