
Toto ČEZ a ERU nikdy u nás nedovolí: https://www.evmagazin.cz/z-prekazky-se-stala-vyhoda-nemci-otevreli-elektromobilum-cestu-k-vydelku-500-eur-rocne?sznclid=chsWT0NHR0NGREZGQEtKQUpCREVGSkJLDgZPQ0dBR0tFRkRFQFxCQ0YOBhdPQ0VEQUZLQEJLQVxKQkUOEU9KN0E2QjZHM0VEN0NGQjBGM0ZLMUtDQ0YwRzBHRTQwRw&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=fzQXNU5CTbG-202511181857&dop_id=267065957
Ten je švagra, můj je ten kombajn ;).
Ale prd.Jinak bych zánovni nafukovačky hodil do kontejneru a tak je ve slevĕ nĕkde prodali.
Možná udělat fotogalerii střev při pitvě a dát to sem a něco jako výrobní štítky, detaily desek, atp, ...zájem by byl, ale mám od mé poloviční domácí podmínku že mohu jen malé věci, toto je hodně velké. Takže pro mne je to utrpení. Pokud by byly možné ty dokumentační fotky sem přidat, moc a velmi děkuji za zajímavou podívanou předem.
No, pokud se může ještě jedna rada přidat, tak bych řekl, že to chce registrovaného elektrikáře s platnými papíry a ten by měl být nahlášen se změnou pro výměnu hl. jističe podle jejich postupů EGD - zjistit nejlépe z jejich webu. Nějaký blbě umístěný fíčko bych nezmiňoval. Je to takový postup, zavolá se nebo vypíše a podá přes email formulář a naněj se musí uvést odborník který provede odplombování kvůli výměně hl. jističe za nový. Ten může udělat to že to oficiálně upraví vymění atp. a EGD si to potom zaplombuje. Nevím jestli se plombuje nově i ten odepínač který je navíc.
Lanpro (stříbrná bedna) je od Victronu. Dvojitá konverze jakou používají dosud, typuji na 48V. Edit, tak to je větší lanpro, znám menší. To bude vysokonapěťový, ale dvojitá konverze bych řekl že platí.
Hezký večer, jdu si pro radu. Jestli jsem zvolil špatné vlákno a budu psát nějaký nesmysly, tak se omlouvám. Od jara máme na baráčku FVE 7kWp. Dodavatel je EON. Asi před měsícem přišel email z ČEZu, že mám neoprávněný přetoky (v řádu jednotek kWh měsíčně) a že jestli to budu dělat dál, dostanu pokutu. To mě samozřejmě vyplašilo, protože přetoky jsou vypnutý. Kontaktoval jsem montážní firmu a bylo mi vysvětleno, že to minimum co občas uteče je úplně normální a že ČEZ prudí, protože nejsem u nich a že je potřeba sjednat někoho, kdo odpovědnost za odchylku ponese. Poslal jsem tedy podklady a dnes mi přišla smlouva od mého dodavatele (EON), že mám podepsat a že mi budou posílat 300Kč/MWh, což je úplnej výsměch a nic dávat nechci. Otázka zní (nikde to nevidim), když smlouvu podepíšu, budu muset přetoky zapnout, budou je po mě chtít? Je to jakoby závazek, nebo je pouštět nemusim a to minimum co přeteče díky smlouvě už tedy nebude problém? Děkuji za rady, M.
Po dvoch dňoch prisávania z DS aj mne dalo pekných 41kWh z 16kWp, bolo by viac, ale poobede už chodilo dosť mrakov, neodhadol som to, tak je aku len na 91%, lebo som veľa tlačil do TUV a kúrenia. Zajtra u nás už zase tma 5 dní, ale na 10dňovke SHMU kopa snehu, tak som zvedavý, či už aj odhŕňanie panelov je predo dverami.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 18.11 | 9 hrs, 0 min | 05:13:26 | 05:51:03 | 06:29:59 | 07:05:03 | 11:35:10 | 16:05:17 | 16:40:22 | 17:19:17 | 17:56:55 |
| 19.11 | 8 hrs, 57 min | 05:14:42 | 05:52:22 | 06:31:23 | 07:06:35 | 11:35:23 | 16:04:12 | 16:39:23 | 17:18:24 | 17:56:05 |
| - 2 min, 37 sec | + 1 min, 16 sec | + 1 min, 19 sec | + 1 min, 24 sec | + 1 min, 32 sec | + 13 sec | - 1 min, 5 sec | - 59 sec | - 53 sec | - 50 sec | |
| 20.11 | 8 hrs, 55 min | 05:15:58 | 05:53:41 | 06:32:47 | 07:08:06 | 11:35:38 | 16:03:09 | 16:38:28 | 17:17:34 | 17:55:17 |
| - 2 min, 34 sec | + 1 min, 16 sec | + 1 min, 19 sec | + 1 min, 24 sec | + 1 min, 31 sec | + 15 sec | - 1 min, 3 sec | - 55 sec | - 50 sec | - 48 sec | |
| 1.12 | 8 hrs, 30 min | 05:28:50 | 06:07:07 | 06:47:06 | 07:23:34 | 11:39:03 | 15:54:33 | 16:31:01 | 17:11:00 | 17:49:17 |
| - 24 min, 4 sec | + 12 min, 52 sec | + 13 min, 26 sec | + 14 min, 19 sec | + 15 min, 28 sec | + 3 min, 25 sec | - 8 min, 36 sec | - 7 min, 27 sec | - 6 min, 34 sec | - 6 min, 0 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| - 13 min, 20 sec | + 19 min, 31 sec | + 19 min, 52 sec | + 20 min, 25 sec | + 21 min, 7 sec | + 14 min, 28 sec | + 7 min, 47 sec | + 8 min, 29 sec | + 9 min, 3 sec | + 9 min, 23 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |


