
Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd. Díky Moc info nedam,jelikoz je zapojen jako generator v systemu a vzhledem k pocasi je vlastne porad vypnuty.Kotel jede z DS a v domacnosti takovy soubeh jen tak neudelam.A v den kdy se peklo cukrovi byla FVE vypnuta uplne.Za poslednich 5 dnu vyrobeno mene nez 10kWh.
To je dobře, ne? Edit: jak dlouho vám to startuje? Když dojde na pretizeni, nemáte obavu z pádu hlavního než se přifázuje??? STartuje cca 10-15 vterin,mereno od zapnuti zateze po precvaknuti hlavniho MP na pruchozi.Ja mam nastaveno pripojeni ve chvili kdy mam jeste 2400w rezervu vykonu a Victron pise,ze by MP mohl 1 minutu vydrzet dvojnasobek nominalu. Mimochodem,mam stejne zobrazeni jako Paulob akorat nemam dole ty dva MP,protoze jsem druhy nedokazal pripojit k Cerbu.Ale ctverecek vlevo nahoro je "generator" a spotreba je spravne pocitana.
istotne bude... tyzden vo februári, potom tyzden koncom aprila a zvysok burky kazdy jeden den. a aby sme nepovedali, ze je stale zamracene, tak kazdu noc sa vyjasni 😂
Dnes som zháňal Al profily - nosníky pod f. panely a predajca mi tvrdil, že vraj u nás od nového roku cena hliníku má stúpnuť o cca 23 %. Neviem, či je to naozaj pravda. Informácia pre tých, ktorí v blízkej dobe plánujú nákup tohto materiálu. PS: Tu obrazky neboli, tu sa svokra so mnou bavila ... Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: Drobne vseobecne rady – skusenosti.
Dnes som zháňal Al profily - nosníky pod f. panely a predajca mi tvrdil, že vraj u nás od nového roku cena hliníku má stúpnuť o cca 23 %. Neviem, či je to naozaj pravda. Informácia pre tých, ktorí v blízkej dobe plánujú nákup tohto materiálu. PS: Tu obrazky neboli, tu sa svokra so mnou bavila ...
Tak zatím se udržuje vlhkost uvnitř FV strojovny nižší než venku, zatím jsem žádné nucené větrání neřešil, mám na čtyřech místech otvory pro vstup kabelů, přes které to ventiluje. Uvidím co to bude dělat dál ☀️
To nevím já nabijím.90% doma. Nejvíc samozřejmĕ ušetří Agrofert😂To je náhodička
Volajako nerozumiem tento inzerát chceš kúpiť baterku lev 50 ? novú? starú? alebo celé auto chceš kúpiť ?
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 16.12 | 8 hrs, 13 min | 05:42:08 | 06:20:53 | 07:01:37 | 07:39:01 | 11:45:40 | 15:52:19 | 16:29:43 | 17:10:27 | 17:49:12 |
| 17.12 | 8 hrs, 12 min | 05:42:47 | 06:21:33 | 07:02:18 | 07:39:44 | 11:46:09 | 15:52:34 | 16:30:00 | 17:10:45 | 17:49:31 |
| - 28 sec | + 39 sec | + 40 sec | + 41 sec | + 43 sec | + 29 sec | + 15 sec | + 17 sec | + 18 sec | + 19 sec | |
| 18.12 | 8 hrs, 12 min | 05:43:25 | 06:22:11 | 07:02:57 | 07:40:24 | 11:46:39 | 15:52:53 | 16:30:20 | 17:11:06 | 17:49:53 |
| - 21 sec | + 38 sec | + 38 sec | + 39 sec | + 40 sec | + 30 sec | + 19 sec | + 20 sec | + 21 sec | + 22 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 5 min, 10 sec | + 4 min, 56 sec | + 4 min, 48 sec | + 4 min, 34 sec | + 4 min, 17 sec | + 6 min, 52 sec | + 9 min, 27 sec | + 9 min, 10 sec | + 8 min, 57 sec | + 8 min, 47 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |


