
Ja myslim, ze cely problem bude v tom, ze ta trojka ma tarka o 0,2V vice nez vsechno ostatni. Co ma ve vlastnostech te BT site tady ten kus? Jinak ja mam zase ujety multiplus o 0,1V nez vsechno ostatni. Mppt, Bmsky, Epevery, vsechno to ukazuje vic nez samotny multiplus. Bohužel už končila výroba z panelů, ale změnou toho pořadí, jak jsem je znova přidával do sítě, se zdá, že se to chytlo všechno stejně s napětím společným ze Shunt. Teď už je napětí opět různé na každém kusu, ale přímo u reglů vidím, že si berou společné napětí ze Shunt a nyní to mohou opravdu dělat různé odpory kabelů. Snímek obrazovky 2026-02-09 182157.png
Ano, ale máš dva a se stejným kabelem, u mě je jeden jiný... No uvidíme, teď se to zatím zdá být správně (ale to už se mě zdálo vícekrát a druhý den prd...) Tohle mám ale stejný - to musím s mobilem k regulátorům a projet celou konfiguraci přímo. To jsem dnes udělal asi po desátý, jen jsem dnes nepřidával 1, 2, 3, 4 ale 3, 1, 2 ,4 😂 a zdá se že jsou na ,,stejné vlně" i s různým připojením. ¨ Uvidím zítra 😃 snad se ukáže slunko.
Ani u nas uz daaaavno nebolo vidiet slnko preto som si dnes vyhradil cas na zmenu sklonu mojich panelov zo zimnej polohy na jarny sklon, t.j. z 59° na 40°. Doteraz som mal z panelov nula, nula nic. Deraz budem mat aspon nula nula prd ...
No a taktiez moze byt ten dallas vadny. Nic vzacne.
Já to mám takto a napětí je všude stejné 😀
Vsak neni povinnost to zemnit, povinnost je jistit oba poly, a teto povinnosti se da dostat i s jistenim jednoho polu, kdyz ten druhy uzemnis.
Ja myslim, ze cely problem bude v tom, ze ta trojka ma tarka o 0,2V vice nez vsechno ostatni. Co ma ve vlastnostech te BT site tady ten kus? Jinak ja mam zase ujety multiplus o 0,1V nez vsechno ostatni. Mppt, Bmsky, Epevery, vsechno to ukazuje vic nez samotny multiplus.
Jinak takhle se da programovat bez jumperu. Staci pouzit klasickej ftdi adapter ftdi.png Jinak mam jistou neduveru k tomu napajeni ADC primo z toho spinaneho zdroje. Jestli to mas ozkousene tak dobry ale ja bych to asi nedelal.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 9.2 | 9 hrs, 50 min | 05:21:00 | 05:57:53 | 06:35:27 | 07:08:41 | 12:04:08 | 16:59:35 | 17:32:49 | 18:10:23 | 18:47:17 |
| 10.2 | 9 hrs, 54 min | 05:19:33 | 05:56:25 | 06:33:55 | 07:07:03 | 12:04:09 | 17:01:16 | 17:34:24 | 18:11:54 | 18:48:45 |
| + 3 min, 19 sec | - 1 min, 27 sec | - 1 min, 28 sec | - 1 min, 32 sec | - 1 min, 38 sec | + 1 sec | + 1 min, 41 sec | + 1 min, 35 sec | + 1 min, 31 sec | + 1 min, 28 sec | |
| 11.2 | 9 hrs, 57 min | 05:18:04 | 05:54:55 | 06:32:20 | 07:05:23 | 12:04:10 | 17:02:56 | 17:35:59 | 18:13:24 | 18:50:15 |
| + 3 min, 20 sec | - 1 min, 29 sec | - 1 min, 30 sec | - 1 min, 35 sec | - 1 min, 40 sec | + 1 sec | + 1 min, 40 sec | + 1 min, 35 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 30 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 3 min | - 31 min, 34 sec | - 31 min, 28 sec | - 32 min, 7 sec | - 33 min, 23 sec | - 1 min, 53 sec | + 29 min, 38 sec | + 28 min, 22 sec | + 27 min, 42 sec | + 27 min, 48 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |


