
Zdání klame. Venku 0,7°C 93% 4,74 g/m3 Uvnitř 5,6 °C 71% 5,04 g/m3
No zkuste v GUI/ nastavení systému/AC vstup.... nastavení Není k dispozici... Pak by měli hodnoty sedět i přes připojení MP2 skrze MK3 do cerba ... Případně ať preferuje kdo má do ACin zapojen grid či jiný měnič co systém nevidí
No pokud nedám DC load, neměla by se brát baterie v potaz. Problém je dle mého názoru v tom, jaká že hodnota je prezentována jako výkon měniče, a jak s ní je pak naloženo .... .... je-li výkon měniče = output power L1 a output power L1 = ACin power + invertor power energie z ACin by měla být již pouze zobrazena
Ahojte vedel by niekto poskytnut relane data vyroby po dnoch v tomto hnusnom počasi kto ma panley na kolmo ( plot /fasada) a aku ma orientaciu panelov a kolko KWP Dopredu vdaka Dle mé zkušenosti plot směr Jih - PANELY DAH SOLAR DHN-60R18-DG BB 500WP (CELOČERNÝ) BIFACIAL 3s x 3p > (111,3V (131,1Voc) 40,4A (43,44A max.) > 4 500Wp - Victron SmartSolar 150/85-Tr VE.Can MPPT. Když je bílá tma tak špatný, ale když zasvítí *sun* tak paráda. Posledních 7 dní (dnes malinko *sun* vykouklo) ▼▼▼ 7 dni z5.jpg A výroba za den ▼▼▼ 7 dni z5 - vyroba za den JIH.jpg
To jsem z toho jelen :-o. Tak co je teda správně a co je špatně :-) ... ??? Sčítá nebo nesčítá ...???
😂😂😂😂 predaj to Michalovi Davidovi ako dymostroj na diskotéku 😎
Opravím až přijdu z práce Ty kromě práce tu na fóru ještě stíháš chodit i do práce :?: Tak to klobouk dolů... PS: Tá "svokra" ma stále nema rada, preložila mi to do CZ, nevadi. Som zvyknutý ...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 17.12 | 8 hrs, 12 min | 05:42:47 | 06:21:33 | 07:02:18 | 07:39:44 | 11:46:09 | 15:52:34 | 16:30:00 | 17:10:45 | 17:49:31 |
| 18.12 | 8 hrs, 12 min | 05:43:25 | 06:22:11 | 07:02:57 | 07:40:24 | 11:46:39 | 15:52:53 | 16:30:20 | 17:11:06 | 17:49:53 |
| - 21 sec | + 38 sec | + 38 sec | + 39 sec | + 40 sec | + 30 sec | + 19 sec | + 20 sec | + 21 sec | + 22 sec | |
| 19.12 | 8 hrs, 12 min | 05:44:00 | 06:22:47 | 07:03:33 | 07:41:02 | 11:47:08 | 15:53:15 | 16:30:43 | 17:11:30 | 17:50:16 |
| - 16 sec | + 35 sec | + 36 sec | + 36 sec | + 38 sec | + 29 sec | + 22 sec | + 23 sec | + 24 sec | + 23 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 5 min, 26 sec | + 4 min, 21 sec | + 4 min, 12 sec | + 3 min, 58 sec | + 3 min, 39 sec | + 6 min, 23 sec | + 9 min, 5 sec | + 8 min, 47 sec | + 8 min, 33 sec | + 8 min, 24 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |


