
Vymena kondiku nepomohla a wifi stale vypadava. Objednal jsem tedy Shelly Pro 3EM melo by fungovat na 1F tak ze se ABC pripoji na stejnou fazi. Nezkousel to nekdo?
No doufám, že těch 30cm sněhu jste si nechali doma za kopcem ... Já, dnes 21.11.2025 v 19:00 jsem to už nedal a přepnul vše na DS. Těch zbylých 5kWh jsem si nechal na případný výpadek el. energie. Ta předpověď na další dny u nás totiž nevypadá úplně solárně optimisticky ... FVE_2025_113.jpg
Většina energie jde mimo burzu. Ale za ceny, které se tvoří právě na té burze. Což je možná ještě horší, než kdyby to šlo všechno tam v otevřeném obchodním prostředí. Pokud si to správně pamatuju, tak v notifikaci pro naše nové jaderné zdroje je i podmínka, že toho musí jít výrazná část přes burzu.
Jen dve oboustranne A4 toho, co se da stahnout z netu, plus prohlaseni o shode.
Inovace pod tlakem: Příběh HE3DA jako zrcadlo (ne)připravenosti Česka na technologickou budoucnost (ze 7.7.2025) aneb za dosavadní problémy HE3DA vlastně může stát z pohledu čelních představitelů Battery Unite (tj. společnost sdružující investory HE3DA i továrny Magna Energy Storage).
Jak jsem přestal topit TČ, tak FV bez problémů v této tmĕ stači živit dùm a vca 20kWh za týden dodat do auta. Viz baterie domu za posledních 7 dní. Myslím si, že ty výpočty moc nekecaji. Screenshot_20251121_155741_Chrome.jpg
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 21.11 | 8 hrs, 52 min | 05:17:13 | 05:54:59 | 06:34:11 | 07:09:36 | 11:35:52 | 16:02:09 | 16:37:34 | 17:16:46 | 17:54:32 |
| 22.11 | 8 hrs, 50 min | 05:18:27 | 05:56:17 | 06:35:33 | 07:11:05 | 11:36:08 | 16:01:12 | 16:36:43 | 17:16:00 | 17:53:50 |
| - 2 min, 26 sec | + 1 min, 14 sec | + 1 min, 18 sec | + 1 min, 22 sec | + 1 min, 29 sec | + 16 sec | - 57 sec | - 51 sec | - 46 sec | - 42 sec | |
| 23.11 | 8 hrs, 47 min | 05:19:40 | 05:57:33 | 06:36:55 | 07:12:33 | 11:36:25 | 16:00:16 | 16:35:55 | 17:15:16 | 17:53:09 |
| - 2 min, 24 sec | + 1 min, 13 sec | + 1 min, 16 sec | + 1 min, 22 sec | + 1 min, 28 sec | + 17 sec | - 56 sec | - 48 sec | - 44 sec | - 41 sec | |
| 1.12 | 8 hrs, 30 min | 05:28:50 | 06:07:07 | 06:47:06 | 07:23:34 | 11:39:03 | 15:54:33 | 16:31:01 | 17:11:00 | 17:49:17 |
| - 16 min, 44 sec | + 9 min, 10 sec | + 9 min, 34 sec | + 10 min, 11 sec | + 11 min, 1 sec | + 2 min, 38 sec | - 5 min, 43 sec | - 4 min, 54 sec | - 4 min, 16 sec | - 3 min, 52 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| - 13 min, 20 sec | + 19 min, 31 sec | + 19 min, 52 sec | + 20 min, 25 sec | + 21 min, 7 sec | + 14 min, 28 sec | + 7 min, 47 sec | + 8 min, 29 sec | + 9 min, 3 sec | + 9 min, 23 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |


