
Jako že se hlásíš k 3500 různým účtům? Tak to hodně štěstí s využitím dat z tolika zdrojů.
Hlavně kolik si jich zapamatujes. Používat jedno všude je cesta do pekla. Jeden leak a je to. Jediné password manager, když už hesla Nějakou říkanku (vztaženou k dané službě, kam se hlásím) si zapamatuju snadno. Ja mam v manageru dohromady 3500 zaznamu (osobni + firemni). Hodne stesti s rikankama :)
Já mám zase respekt k vysokým proudům, raději bych měl dva stringy á15panelů, optimizéry, pomocí kterých máš dohled nad každým panelem zvlášť a když jde o nízké napětí, tak jej stiskem stop tlačítka získáš. Svody od dvou stringů si vymazlím, ošetřím každý ohyb vodiče, použiji předimenzovaný H1Z2Z2-K 6mm2 ... Pokud myslíš, že potřebuješ Víctron, tak bych šel cestou HV string invertoru zapojeného v režimu AC couplingu a vyhnul bych se celému nešťastnému Victron MPPT 120V řešení. Toť můj názor ... .
Ja prepinam u rodicu pomoci 2 stykacu Schneider s mechanickym blokovanim i pri vykonu 4kw a bez problemu, nechtel jsem resit zadnou dalsi automatizaci. Nevyhoda je velikost stykacu.
A tento výrobce? https://www.mivvyenergy.cz/cs/bateriove-clanky/clanek-lifepo4-222ah-32v-svolt-grade-a.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1
Já jedu tři roky jedním stykačem s přepínacími kontakty. Taky třeba denně. Ale jen do 10-15A. Neumím si představit nějakou prodlevu a potom nastavovat časy, zapínat vypadlé ap.
Tohle chodí korektně a má galvanické oddělení I just found this on AliExpress: CZK115.76 | USB To RS485 Converter Isolate Module Upgrade Industrial TVS ESD Protection Original CH340E Standard RS-485 Connector Board https://a.aliexpress.com/_m03v6GV Taky pouzivam tyhle a bez problemu.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 23.12 | 8 hrs, 12 min | 05:46:01 | 06:24:48 | 07:05:34 | 07:43:03 | 11:49:07 | 15:55:12 | 16:32:40 | 17:13:27 | 17:52:14 |
| 24.12 | 8 hrs, 12 min | 05:46:26 | 06:25:12 | 07:05:58 | 07:43:26 | 11:49:37 | 15:55:49 | 16:33:16 | 17:14:02 | 17:52:49 |
| + 14 sec | + 25 sec | + 24 sec | + 24 sec | + 23 sec | + 30 sec | + 37 sec | + 36 sec | + 35 sec | + 35 sec | |
| 25.12 | 8 hrs, 12 min | 05:46:48 | 06:25:34 | 07:06:19 | 07:43:46 | 11:50:07 | 15:56:28 | 16:33:55 | 17:14:40 | 17:53:26 |
| + 19 sec | + 22 sec | + 22 sec | + 21 sec | + 20 sec | + 30 sec | + 39 sec | + 39 sec | + 38 sec | + 37 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 4 min, 57 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 25 sec | + 1 min, 12 sec | + 55 sec | + 3 min, 24 sec | + 5 min, 52 sec | + 5 min, 35 sec | + 5 min, 23 sec | + 5 min, 14 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |


