
Každopádně je dost naivní představa, že když už jsou v delší chráničce natažené kabely, tak tam natáhnu ještě další.
Mám 3 stringy, na MPPT1 a 2 je po 12ks 385Wp 45°JV, včera komplet zakryté cca 10cm sněhu, dnes se oteplilo a sníh začal sjíždět, tak už to něco vyrobilo. Na MPPT3 je 12x385Wp 45°Jz + 6x385Wp svisle na JV fasádě, včera byly také komplet zasněžené, takže včerejších 1,5kWh vyrobilo téměř výhradně svislé pole 2,3kWp. Snímek obrazovky 2026-02-17 152823.png Není to žádná sláva, ale vlastní spotřebu elektrárny to pokryje téměř každý den.
No topit může z druhé strany ten topný rezistor R619, také jsou tam dva kondenzátory které také mohou topit pokud jsou od toho rezistoru načatý, možná diody jsou vtom nevinně. Huawei b2368 22 LTE modem Teardown - YouTube — Mozilla Firefox.png
Musi byt jeste splneno celkove napeti baterie po nastaveny cas az pak se zresetuje SOC, kdyz najede jenom jeden clanek na napeti tak se nezacne odpocitavac cas ABS a nedojde k resetu SOC
Vzhledem k tomu, že je tam ten Graetz, tak to naopak bude dělané na vysoký rozsah napětí, protože je uvažováno i s AC zdrojem. Určitě tam není k tomu, aby cíleně snížil napětí ze 12V na 10V. Takové zařízení snad nevyrábějí ani v Burkina Faso.
to by mě asi zajímalo, kde je to k odebrání?
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 17.2 | 10 hrs, 18 min | 05:08:34 | 05:45:19 | 06:22:24 | 06:54:55 | 12:03:56 | 17:12:56 | 17:45:28 | 18:22:33 | 18:59:18 |
| 18.2 | 10 hrs, 21 min | 05:06:52 | 05:43:37 | 06:20:40 | 06:53:06 | 12:03:51 | 17:14:36 | 17:47:03 | 18:24:05 | 19:00:50 |
| + 3 min, 29 sec | - 1 min, 42 sec | - 1 min, 42 sec | - 1 min, 44 sec | - 1 min, 49 sec | - 5 sec | + 1 min, 40 sec | + 1 min, 35 sec | + 1 min, 32 sec | + 1 min, 32 sec | |
| 19.2 | 10 hrs, 24 min | 05:05:09 | 05:41:54 | 06:18:54 | 06:51:16 | 12:03:46 | 17:16:15 | 17:48:37 | 18:25:37 | 19:02:22 |
| + 3 min, 29 sec | - 1 min, 43 sec | - 1 min, 43 sec | - 1 min, 46 sec | - 1 min, 50 sec | - 5 sec | + 1 min, 39 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 32 sec | + 1 min, 32 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 35 min, 35 sec | - 18 min, 39 sec | - 18 min, 27 sec | - 18 min, 41 sec | - 19 min, 16 sec | - 1 min, 29 sec | + 16 min, 19 sec | + 15 min, 44 sec | + 15 min, 29 sec | + 15 min, 41 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |


