
Ono stačí ta bms zapojit jen k monitorování článků baterie. Tedy proud by přes ně vůbec neprocházel. A pokud kterákoliv BMS usoudí, že je potřeba baterii vypnout, tak toto řešit nadřazeným systémem, protože samotné BMS není schopno baterii vypnout, když přes ně výkonové kabely úmyslně nezapojuji. Odhaduji, že zapojení přes několik sérií 16-ti článků s JK-BMS a s nadstavbou HomeAssistant je realizovatelné, ale moc výhod oproti 48 V systému nevidím.
Díky, nastuduju to a ve volných chvílích vyzkouším. Modrák ovšem má tragickou dokumentaci... Pak dám vědět sem Jirkovi do vlákna..
Hodně lidí používá bazarové Eltek Flatpack. Ty Flatpacky by byly fajn. Ale pro HV baterku to znamená jich mít hodně. Třeba 6 nebo více kusů, zapojených sériově. A to už trochu leze do peněz. Na Alíkovi se dají najít nějaké vysokonapěťové zdroje. Ale levné nejsou. Líp asi vyjde víc zdrojů s nižším napětím. Navíc by to chtělo, aby měly možnost řízení. Bylo fu fajn umět přesvědčit měnič, aby mu pro nabíjení z gridu stačila jen jedná fáze. A pak mu na vstup místo DS připojit tu centrálu. Nebo ten výstup z centrály usměrnit a pustit to do vstupu z panelů. Otázkou je, co s tím udělá MPPT. Ale možná by to nevadilo.
Teoreticky ano, prakticky je v tom několik "ale". Především to znamená umět napsat nějaký převodník mezi tím, co načtu z LV BMS, a co mám posílat do měniče. Další problém je v bezpečnosti. Baterka by měla mít možnost své vlastní ochrany, pokud se měnič zblázní nebo komunikace přestane fungovat. To normálně zajišťují ty výkonové FETy, které jsou tady ale odpojené. Takže je třeba doplnit nějaký externí spínací prvek. Patřičně dimenzovaný napěťově i proudově. Což není tak úplně snadné (zvlášť při vyšších napětích a proudech), pokud chci dosáhnout nízkých ztrát a oteplení. No a pak jde o napětí. 40 článků je málo, s tím většina HV měničů vůbec nepojede. 60 už je na hraně, kdy některé už pojedou, některé ještě ne (často je hranice mezi 180-200V). A pořád je to dost málo. Tyhle měniče umí do/z baterek proudy tak maximálně kolem 25A. Tak při 60 článcích a tedy 192V to bude umět maximálně nabíjet/vybíjet výkonem necelých 5kW.
Odpověď od AI na první příspěvek: https://share.google/aimode/0bm5e8btciWOB4zIv U meničov radu Must PV1800VHM je chyba Error 07 (Overload Timeout) špecifický stav, kedy k preťaženiu dochádza opakovane alebo po príliš dlhú dobu, čo vedie k úplnému zablokovaniu zariadenia z bezpečnostných dôvodov. Tu sú hlavné dôvody, prečo automatický reštart (parameter 07) nefunguje a bypass (parameter 06) nezaberá: 1. Rozdiel medzi Error 07 a bežným preťažením Parameter 07 (Auto Restart): Tento parameter sa zvyčajne pokúša o reštart len pri preťažení, ktoré netrvalo dlho (krátka špička). Error 07 (Timeout): Ak menič zostane v preťažení dlhšie ako pár sekúnd (typicky nad 110 % – 150 % výkonu podľa trvania), softvér ho vyhodnotí ako kritickú chybu (Fault). Pri kritickej chybe je z bezpečnostných dôvodov vyžadovaný manuálny reset vypínačom, aby sa zabránilo poškodeniu obvodov pri trvalom preťažení. 2. Prečo nefunguje Bypass (Parameter 06)? Režim SBU/SOL: Ak máte nastavenú prioritu batérie (SBU) a dôjde k preťaženiu, menič sa pokúsi prepnúť na bypass len vtedy, ak je sieť (grid) v tolerancii. Rýchlosť preťaženia: Ak je nábeh záťaže príliš prudký (napr. štart motora s vysokým odberom), ochranné obvody meniča zareagujú rýchlejšie, než stihne zopnúť bypassové relé, a menič spadne rovno do chyby. Nastavenie vstupného rozsahu: Skontrolujte parameter 03 (AC Input Voltage Range). Ak je nastavený na "UPS", rozsah napätia je prísnejší a menič nemusí bypass povoliť, ak sieť mierne kolíše. Skúste nastaviť "APL" (Appliance). Odporúčania pre riešenie: Zníženie špičkového odberu: Ak sa preťaženie stáva pravidelne, 3kW menič je pravdepodobne poddimenzovaný pre dané spotrebiče (napr. súčasný beh kanvice a čerpadla). Kontrola zapojenia: Uistite sa, že nulový vodič (N) výstupu meniča nie je nikde v rozvádzači spätne prepojený s nulovým vodičom siete, čo môže spôsobovať "falošné" chyby pri prepínaní na bypass. Manuálny reset: Čas reštartu nie je 5 minút; ak sa menič nerozbehne do 30-60 sekúnd, ide o stav "Fault", ktorý vyžaduje vypnutie a zapnutie fyzickým vypínačom. Ak problém pretrváva aj pri minimálnom zaťažení, môže ísť o poruchu meracieho obvodu (sampling circuit) na riadiacej doske, čo vyžaduje servis. Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace Why Is Your Inverter Showing Overload Without Load? Okaya ... If you're wondering what to do when inverter shows overload, follow this checklist: B. Switch off the inverter completely and disc... Okaya batteries Common Battery-Related Errors on MUST Solar Inverters 23. 9. 2025 — The power being drawn exceeds the inverter's capacity. The inverter will beep before shutting down with Error 07. Warni... Sona Solar Zimbabwe How To Check Error Code 07 | PDF - Scribd Error code 07 indicates an overload timeout for SAKO inverters. To troubleshoot, disconnect all power sources and loads and test t... Scribd Zobrazit vše otázku přelož do angličtiny a dej sem anklickou odpověd přeloženou do češtiy Přemýšlím Tu je preklad vašej otázky do angličtiny a následne odborná odpoveď (pôvodne formulovaná v angličtine), preložená späť do slovenčiny. Preklad vašej otázky (English Translation) Question: "Hello, maybe someone has already dealt with this. I have a Must PV1800VHM 3kW inverter and occasionally, when running on battery, it gets overloaded by the connected load and shuts down, even though I have parameter 06 enabled (bypass on overload). This wouldn't bother me so much, but even with parameter 07 enabled (auto-restart after overload), nothing happens. The display flashes 'Error 07' (Overload Timeout) and it only helps to manually turn the inverter switch off and on. Is this a fault of the inverter? Is the restart time longer than 5 minutes, or is there something else that needs to be set? Thank you for the answer." Odborná odpoveď (Preložená do slovenčiny) Odpoveď: Tento problém je u meničov rady Must PV1800 bežný a súvisí s tým, ako procesor rozlišuje medzi „dočasným preťažením“ a „kritickým preťažením“. 1. Rozdiel medzi Overload a Overload Timeout (Error 07): Parameter 07 (Auto-restart) funguje len vtedy, ak je preťaženie krátkodobé. Ak však odber prekročí limit na príliš dlhú dobu (zvyčajne viac ako 5 až 10 sekúnd v závislosti od percenta preťaženia), menič prejde do stavu „Overload Timeout“ (Error 07). V tomto režime softvér vyhodnotí situáciu ako riziko požiaru alebo poškodenia tranzistorov (MOSFETov) a z bezpečnostných dôvodov úplne zablokuje automatické pokusy o reštart. Preto nepomôže ani 5-minútové čakanie a je nutný manuálny zásah (vypnutie/zapnutie). 2. Prečo zlyháva Bypass (Parameter 06): Ak je parameter 06 zapnutý, menič by mal prepnúť na sieť (AC Bypass). K zlyhaniu tohto procesu dochádza z dvoch dôvodov: Rýchlosť špičky: Ak zapnete zariadenie s vysokým rozbehovým prúdom (napr. kompresor, motor), nárast prúdu je tak rýchly, že elektronika odpojí výstup kvôli ochrane skôr, než mechanické relé bypassu stihne fyzicky zopnúť (čo trvá cca 10-20 ms). Kvalita vstupného AC napätia: Ak nie je sieť (Grid) v momente preťaženia v tolerancii (podľa parametra 03 - APL/UPS), menič bypass nepovolí, aby ochránil spotrebiče. Odporúčania: Nastavenie 03 (AC Input Range): Skúste zmeniť nastavenie na APL, ktoré rozšíri toleranciu napätia a uľahčí prepnutie na bypass. Kapacita batérie: Ak máte slabé batérie (alebo vysoký vnútorný odpor), pri záťaži dôjde k prudkému poklesu napätia, čo môže zmiasť riadiacu logiku a viesť k chybe 07 namiesto plynulého prepnutia. Limitácia záťaže: 3kW model je určený pre ľahšie prevádzky. Ak pravidelne dosahujete Error 07, menič nie je vadný, ale je pre vašu inštaláciu poddimenzovaný. Záver: Nejde o chybu kusu, ale o logiku ochrany firmvéru. Ak menič spadne do Error 07, žiadne nastavenie ho nedonúti k automatickému reštartu, pretože to výrobca považuje za nebezpečné.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 31.12 | 8 hrs, 16 min | 05:48:15 | 06:26:54 | 07:07:29 | 07:44:42 | 11:53:02 | 16:01:22 | 16:38:35 | 17:19:10 | 17:57:50 |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 59 sec | + 6 sec | + 5 sec | + 2 sec | - 1 sec | + 29 sec | + 58 sec | + 55 sec | + 53 sec | + 50 sec | |
| 2.1 | 8 hrs, 18 min | 05:48:25 | 06:27:01 | 07:07:31 | 07:44:37 | 11:53:59 | 16:03:21 | 16:40:27 | 17:20:57 | 17:59:33 |
| + 1 min, 5 sec | + 4 sec | + 2 sec | 0 sec | - 4 sec | + 28 sec | + 1 min, 1 sec | + 57 sec | + 54 sec | + 53 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 26 min | 05:31:05 | 06:08:15 | 06:46:24 | 07:20:27 | 12:03:33 | 16:46:39 | 17:20:41 | 17:58:50 | 18:36:01 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 20 sec | - 18 min, 46 sec | - 21 min, 7 sec | - 24 min, 10 sec | + 9 min, 34 sec | + 43 min, 18 sec | + 40 min, 14 sec | + 37 min, 53 sec | + 36 min, 28 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 1 min | 04:46:02 | 05:22:59 | 05:59:44 | 06:31:31 | 12:02:14 | 17:32:57 | 18:04:44 | 18:41:29 | 19:18:27 |
| + 1 hrs, 35 min | - 45 min, 3 sec | - 45 min, 16 sec | - 46 min, 40 sec | - 48 min, 56 sec | - 1 min, 19 sec | + 46 min, 18 sec | + 44 min, 3 sec | + 42 min, 39 sec | + 42 min, 26 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 54 min | 04:34:41 | 05:15:40 | 05:54:21 | 06:26:31 | 12:53:46 | 19:21:01 | 19:53:11 | 20:31:52 | 21:12:51 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 5 min | - 8 min, 28 sec | + 48 min, 4 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 23 sec | + 54 min, 24 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 38 min | 03:12:30 | 04:06:24 | 04:52:02 | 05:27:51 | 12:47:03 | 20:06:14 | 20:42:03 | 21:27:42 | 22:21:36 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 40 sec | - 6 min, 43 sec | + 45 min, 13 sec | + 48 min, 52 sec | + 55 min, 50 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:32:27 | 03:09:51 | 04:07:41 | 04:49:09 | 12:47:52 | 20:46:34 | 21:28:02 | 22:25:52 | 00:03:16 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 19 min | - 56 min, 33 sec | - 44 min, 21 sec | - 38 min, 42 sec | + 49 sec | + 40 min, 20 sec | + 45 min, 59 sec | + 58 min, 10 sec | + 1 hrs, 41 min |


