
A k čemu ti bude sinus s napětím 55 až 230V ? Stejně na to nic jak odporovou zátěž nemůžeš dát.
To ne, to ani neexistuje, ale počítám, že příští rok pořídím malotraktor Kubota LXe-261. A pro zajímavost přidám také solární projekt, ovšem v menším měřítku: https://klikva.net/
A kombajn ještě není elektrickej jo? :))
Hmm přes den je x mĕsícù záporná cena.To se tĕžko vyplatí.
Bez distribučnich poplatky budou mít jen množstvi které vrátí do sitĕ +nějaké ztráty.To lze takto ošetřit. Před lety jsme se nad inteligentni sítí usmívali a u sousedù klepe na dveře😃
Možná udělat fotogalerii střev při pitvě a dát to sem a něco jako výrobní štítky, detaily desek, atp, ...zájem by byl, ale mám od mé poloviční domácí podmínku že mohu jen malé věci, toto je hodně velké. Takže pro mne je to utrpení. Pokud by byly možné ty dokumentační fotky sem přidat, moc a velmi děkuji za zajímavou podívanou předem.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 19.11 | 8 hrs, 57 min | 05:14:42 | 05:52:22 | 06:31:23 | 07:06:35 | 11:35:23 | 16:04:12 | 16:39:23 | 17:18:24 | 17:56:05 |
| 20.11 | 8 hrs, 55 min | 05:15:58 | 05:53:41 | 06:32:47 | 07:08:06 | 11:35:38 | 16:03:09 | 16:38:28 | 17:17:34 | 17:55:17 |
| - 2 min, 34 sec | + 1 min, 16 sec | + 1 min, 19 sec | + 1 min, 24 sec | + 1 min, 31 sec | + 15 sec | - 1 min, 3 sec | - 55 sec | - 50 sec | - 48 sec | |
| 21.11 | 8 hrs, 52 min | 05:17:13 | 05:54:59 | 06:34:11 | 07:09:36 | 11:35:52 | 16:02:09 | 16:37:34 | 17:16:46 | 17:54:32 |
| - 2 min, 30 sec | + 1 min, 15 sec | + 1 min, 18 sec | + 1 min, 24 sec | + 1 min, 30 sec | + 14 sec | - 1 min, 0 sec | - 54 sec | - 48 sec | - 45 sec | |
| 1.12 | 8 hrs, 30 min | 05:28:50 | 06:07:07 | 06:47:06 | 07:23:34 | 11:39:03 | 15:54:33 | 16:31:01 | 17:11:00 | 17:49:17 |
| - 21 min, 34 sec | + 11 min, 37 sec | + 12 min, 8 sec | + 12 min, 55 sec | + 13 min, 58 sec | + 3 min, 11 sec | - 7 min, 36 sec | - 6 min, 33 sec | - 5 min, 46 sec | - 5 min, 15 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| - 13 min, 20 sec | + 19 min, 31 sec | + 19 min, 52 sec | + 20 min, 25 sec | + 21 min, 7 sec | + 14 min, 28 sec | + 7 min, 47 sec | + 8 min, 29 sec | + 9 min, 3 sec | + 9 min, 23 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |


