
Pres ten Victron Connect jsem to myslim nekde odklikal, jako navrat do tovarniho nastaveni. Urcite to nekde slo primo; ne se pokouset to opravit zmenou nastaveni.
Jeste to asi bude chtit heslo pri zmene grid code myslim neco jako zzz ale nevim to urcite
Promin, ano psal jsi, ze ti to odeslo. Jako jediny 👍
Na kartě grid v položce Country/grid code dej none. Na kartě Assistants dej delete assistant.
Pardon chlapy!!! Omylom som si klikol na anglictinu mimo EU. Toto je spravna cena: https://www.nkon.nl/en/multiplus-pmp482505012-48v-70a.html Som si to nevsimol (ale uz som ho mal v kosiku a az tam to ukazalo ze to je nedostupne)
Jako že se to nikomu nestalo? A já jsem co? Jsem to psal! U mě prostě přepětí od úderu blesku...... Naštěstí nic nezačalo hořet, pouze vyflákané pojistky a škody na zařízení......
Mám nakonec za ledenec vyrobeno taky přes 100kWh a to panely 2x zcela zapadaly sněhem. Přes polovinu samozřejmě vlastní spotřeba měniče, ale co, o to míň se spálilo plynu.
Takhle malý batterypack se nevyplatí stavět :) 24V 3KW Axpert a články 8x MB31, nic menšího asi nedává smysl.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 2.2 | 9 hrs, 28 min | 05:30:11 | 06:07:20 | 06:45:25 | 07:19:23 | 12:03:38 | 16:47:54 | 17:21:52 | 17:59:57 | 18:37:06 |
| 3.2 | 9 hrs, 31 min | 05:28:59 | 06:06:05 | 06:44:05 | 07:17:56 | 12:03:45 | 16:49:34 | 17:23:25 | 18:01:25 | 18:38:31 |
| + 3 min, 7 sec | - 1 min, 12 sec | - 1 min, 15 sec | - 1 min, 20 sec | - 1 min, 27 sec | + 7 sec | + 1 min, 40 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 28 sec | + 1 min, 25 sec | |
| 4.2 | 9 hrs, 34 min | 05:27:44 | 06:04:48 | 06:42:43 | 07:16:28 | 12:03:51 | 16:51:14 | 17:24:58 | 18:02:54 | 18:39:58 |
| + 3 min, 8 sec | - 1 min, 15 sec | - 1 min, 17 sec | - 1 min, 22 sec | - 1 min, 28 sec | + 6 sec | + 1 min, 40 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 29 sec | + 1 min, 27 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 25 min | - 41 min, 14 sec | - 41 min, 21 sec | - 42 min, 30 sec | - 44 min, 28 sec | - 1 min, 34 sec | + 41 min, 20 sec | + 39 min, 23 sec | + 38 min, 12 sec | + 38 min, 5 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |


