
Ahojte, odišiel mi zdroj v stropnom svietidle, LEDky sú ok, tak mi je ľúto vyhodiť ho. Bola prepálená poistka, vymenil som, odišla znova. Nemáte nejaký osvedčený tip na náhradu? Niečo som našiel na Ali... Ale originál vyzerá o dosť kvalitnejšie. https://www.aliexpress.com/item/33020115229.html https://www.aliexpress.com/item/1005006697250435.html https://www.aliexpress.com/item/1005010359137669.html
A tobě jdou nějaké silové vodiče blízko balančních? Já jsem dnes zase zjistil, že mně to ovlivňuje MPPT Victron, něco se tam indukuje. Na videu je vidět kolísání napětí naměřené na svorkovnici balančních vodičů, přímo na článku baterie se napětí nehýbe a když jsem MPPT vypnul tak to přestalo kolísat, zkusím nějaké feritové kroužky a uvidím.
Podle informací na FB stála výměna jednoho modulu na ojetém VW ID.3 u baterie mimo záruku 108t Kč (realizováno na podzim 2025). Někdo tam dál zmiňuje, že si jeho známý nechal udělat nabídku na výměnu jednoho modulu na baterii mimo záruku u VW ID.4 a nabídli mu to už za cenu 170k Kč.
Vsetky merace uz poznaju svojich buducich majitelov.
To jsou auta v záruce. Proto tam píšu, že se ze záruk vykrucují. Ostatně i náš korporát má záruční podmínky tlusté jak Bilble Kralická a často se stydím, s čím pošlou zákazníka do háje, ikdyž jde o evidentní výrobní vadu. Mimochodem, kolegovi se teď vysypala DSG převodovka u Kodiaka a taky to byla výrobní vada. Fuck off zákazníku, zaplať 40tis. za opravu. Přes nějakého známého sehnal přesné znění škodováckého bulletinu pro servisy, že se tahle závada vyskytuje a najednou Škodovka vadu uznala a poslala.....díly zdarma, ovšem mnohem menší set za 9tis. Jsou vyčůraný jak díra do sněhu...
Uz aby si tie panely mal vsade, ze?.
Máte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
Náhodou jsem narazil na krátké video ohledně Axperta 11kW. Vzpomněl jsem si při tom, kdy jsme řešili spotřebu u nových Victronů 6k5, že to při vyšších výkonech spálí až 1kW... tak u tohoto Axperta je to skorem stejné. Taktéž si při 7kW a více bere z baterky o 1kW více, než je poté na výstupu AC. https://youtu.be/5kuG935XW0g?t=993
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 28.2 | 10 hrs, 56 min | 04:48:29 | 05:25:24 | 06:02:09 | 06:34:00 | 12:02:28 | 17:30:57 | 18:02:47 | 18:39:33 | 19:16:27 |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 3 min, 37 sec | - 1 min, 59 sec | - 1 min, 57 sec | - 1 min, 56 sec | - 2 min, 0 sec | - 11 sec | + 1 min, 37 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 36 sec | |
| 2.3 | 11 hrs, 4 min | 04:44:30 | 05:21:30 | 05:58:15 | 06:30:00 | 12:02:05 | 17:34:10 | 18:05:55 | 18:42:40 | 19:19:39 |
| + 3 min, 36 sec | - 2 min, 0 sec | - 1 min, 57 sec | - 1 min, 58 sec | - 2 min, 0 sec | - 12 sec | + 1 min, 36 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 36 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 49 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 3 min | - 1 hrs, 2 min | - 8 min, 15 sec | + 46 min, 29 sec | + 46 min, 53 sec | + 48 min, 47 sec | + 52 min, 44 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 1 hrs, 1 min | - 22 hrs, 39 min | + 50 min, 3 sec | + 38 min, 21 sec | + 33 min, 18 sec | + 2 min, 28 sec | - 28 min, 22 sec | - 33 min, 26 sec | - 45 min, 6 sec | - 1 hrs, 3 min |


