
Dobrý den. Nabizím Epever 4210 AN. Nominální napětí systému: 12 V / 24 V automatické Jmenovitý nabíjecí proud: 40 A Jmenovitý vybíjecí proud: 40 A Rozsah vstupního napětí baterie: 8 V~32 V Max. napětí otevřeného FV obvodu: 100 V Rozsah napětí MPPT: VBAT+2V~72V Max. Vstupní výkon PV: 520 W/12 V, 1040 W/24 Vlastní spotřeba energie: ≤20mA(12V); ≤16mA(24V) Pokles vybíjecího napětí obvodu: ≤0.18V Koeficient teplotní kompenzace: -3mV/ºC/2V (výchozí hodnota) Komunikace: RS485 (rozhraní RJ45) Uzemnění: Záporné uzemnění Environmentální parametry: Rozsah teploty LCD: -20oC~+70oC Pracovní prostředí, Rozsah teplot: -25oC~+45oC Teplota skladování: -35oC~+80oC Rozsah vlhkosti: ≤95% (N.Z.) Krytí: IP30 Mechanické parametry: Rozměr: 252 mm x 180 mm x 63 mm Průměr montážního otvoru: průměr 5 mm Hmotnost: 1.9 kg Dám k tomu i display MT50 a wifi komunikaci. Cena 2000 Kč.
na jbd. přesně na JKBMS PB2A16S15P nebo JKBMS PB2A16S20P ale to je jistě po stránce komunikace stejný. Podle popisu je to rs232, ne uart, tj jiný napěťový úrovně.
Zdravim prodam baterii Deye RW-M6.1 prvni generace. Zakoupena 20.5.24 zapojena leden 2025.Prodej z duvodu navyšeni kapacity druhou generaci se kterou to nespolupracuje idealně. Cena 15 000,-kč. Odběr Tichá 449, 74274 Tichá.
Ptáš se na tu jk nebo jbd? Jk musí mít rs485 jejich převodník a pak stačí 248 převodník. Jbd měla rs232, tam jsem dával mezi jen izolování od bms optočlenem.
Nemám vhodný sklon na zimu, plot od suseda je direkt na juh, ale cloní tam vinohrad. Niečo by to určite vyrobilo, nechám si to do zálohy 😴 Niečo tam na skúšku zavesím, nemá niekto doma nejaký ležiak? Nemyslím pivo!
DESULF OK.jpegExistuje depolizátor který dobře funguje. Trafíčko 24V a spínání triakem, dává to pěkný ostrý impulzy a baterku taky pomalu dobíjí. S tím odporem jsem musel laborovat.
Já si myslím (ale třeba se mýlím), že každý pytlík byl úplně nezávislý zdroj s vlastním elektrolytem. Vnitřním zkratem se jeden přehřál a to se rozšířilo na všechny ostatní. Vysokou teplotou zuhelnatěly i ty pytlíky.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 5.11 | 9 hrs, 38 min | 04:55:59 | 05:33:00 | 06:10:51 | 06:44:29 | 11:33:34 | 16:22:38 | 16:56:16 | 17:34:07 | 18:11:08 |
| 6.11 | 9 hrs, 35 min | 04:57:22 | 05:34:26 | 06:12:21 | 06:46:06 | 11:33:36 | 16:21:06 | 16:54:51 | 17:32:46 | 18:09:50 |
| - 3 min, 9 sec | + 1 min, 23 sec | + 1 min, 26 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 37 sec | + 2 sec | - 1 min, 32 sec | - 1 min, 25 sec | - 1 min, 21 sec | - 1 min, 18 sec | |
| 7.11 | 9 hrs, 31 min | 04:58:45 | 05:35:51 | 06:13:51 | 06:47:42 | 11:33:39 | 16:19:36 | 16:53:27 | 17:31:27 | 18:08:33 |
| - 3 min, 6 sec | + 1 min, 23 sec | + 1 min, 25 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 36 sec | + 3 sec | - 1 min, 30 sec | - 1 min, 24 sec | - 1 min, 19 sec | - 1 min, 17 sec | |
| 1.12 | 8 hrs, 30 min | 05:28:50 | 06:07:07 | 06:47:06 | 07:23:34 | 11:39:03 | 15:54:33 | 16:31:01 | 17:11:00 | 17:49:17 |
| - 1 hrs, 0 min | + 30 min, 5 sec | + 31 min, 16 sec | + 33 min, 15 sec | + 35 min, 52 sec | + 5 min, 24 sec | - 25 min, 3 sec | - 22 min, 26 sec | - 20 min, 27 sec | - 19 min, 16 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| - 13 min, 20 sec | + 19 min, 31 sec | + 19 min, 52 sec | + 20 min, 25 sec | + 21 min, 7 sec | + 14 min, 28 sec | + 7 min, 47 sec | + 8 min, 29 sec | + 9 min, 3 sec | + 9 min, 23 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |


