
Preto musis dat uzol change aby ti zmenil tu hodnotu 9 na 1 alebo 0 podla toho v akom stave chces mat rele.Lebo rele reaguje iba na 0 alebo 1 Zapinam pocitac hodim ti to sem..
A jak udelat aby pri 9 seplo a na zbytek bylo rozepnute?
Ako som sľúbil, to je link na prepočet - treba si upraviť ceny a koeficient plynu a dať prepočítať tabuľku. All credits to ChatGPT. https://fotovoltika.sitepoint.sk/porovnanie_nakladov_kurenia.html
Musis zmenit tu premennu nie pismenka ale cisla.toto rozklikni: IMG_9610.jpeg A este si tam pridaj jeden riadok alebo aj viac ak je ine ako 9 aby ti to vyplo to rele zase Este mensi edit. Musis pridat uzol change hned za switch aby ti zmenil 9 na 1. Lebo rele ovladas bud 1 alebo 0 nie 9
Tady ještě jeden odkaz na problematiku FTV https://janhlavaty.cz/2024/10/odpojeni-dc-po-vypnuti/
Hele když má victron s cerbem, tak mi nedává smysl resit cokoliv dalšího. Max si počkat jestli vydají ten nový, měl by umět automatické přepínání 1f/3f uvnitř wallboxu
Ja mam 16bmsiek a kazda ukazuje nieco ine aj ked napetia skoro sedia ale soc a Ah maju kazda ine a neviem si predstavit ako by som to kontroloval alebo nastavil regulatory aby nabijali tak ako maju...
Tak jsem taky baterky stahnul pres pruziny:-)Diky leoshavla za vypocet.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 18.2 | 10 hrs, 21 min | 05:06:52 | 05:43:37 | 06:20:40 | 06:53:06 | 12:03:51 | 17:14:36 | 17:47:03 | 18:24:05 | 19:00:50 |
| 19.2 | 10 hrs, 24 min | 05:05:09 | 05:41:54 | 06:18:54 | 06:51:16 | 12:03:46 | 17:16:15 | 17:48:37 | 18:25:37 | 19:02:22 |
| + 3 min, 29 sec | - 1 min, 43 sec | - 1 min, 43 sec | - 1 min, 46 sec | - 1 min, 50 sec | - 5 sec | + 1 min, 39 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 32 sec | + 1 min, 32 sec | |
| 20.2 | 10 hrs, 28 min | 05:03:24 | 05:40:09 | 06:17:07 | 06:49:25 | 12:03:40 | 17:17:54 | 17:50:12 | 18:27:10 | 19:03:55 |
| + 3 min, 30 sec | - 1 min, 45 sec | - 1 min, 45 sec | - 1 min, 47 sec | - 1 min, 51 sec | - 6 sec | + 1 min, 39 sec | + 1 min, 35 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 33 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 32 min, 5 sec | - 16 min, 54 sec | - 16 min, 42 sec | - 16 min, 54 sec | - 17 min, 25 sec | - 1 min, 23 sec | + 14 min, 40 sec | + 14 min, 9 sec | + 13 min, 56 sec | + 14 min, 8 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |


