
Vidím jak velká pojistka 250A drží kvůli klínu co svírá držák jen na kousku. IMG_20260301_110430.jpg (JPEG obrázek, 2304 × 4096 bodů) — Mozilla Firefox.png Zkusil bych ten klín pro kontorolu prostě nějak svorkou se šroubem za provozu stáhnout pro zjištění, jestli je problém tam.
Kabely jsou Ok, když vypnu MPPT Victron, tak to přestane kolísat, nejvíc to dělá čl. 16 a ten je pod těma přívodním a kabelama, jako by se tam něco naindikovalo do bal. kabelů
Ruská realita: při olympiádě v roce 1980 měl být na letišti Šeremetěvo automat na kafe. Vývoj v této oblasti šel špatně, pořád něco drhlo, zkrátka 14 dní před olympiádou automat funkční nebyl. Tak vzali nějakou velkou bednu, do ní posadili bábušku s vařičem a konví -- i vot u nas avtamát.
Ešte desať rokov a bude to ako HA 😂
Jj diky za připomenuti.Ten by vyřešil vše.
Asi by tedy dávalo smysl si tedy změřit proud v tom drátu a úbytek napětí na něm.
Jj nebýt takových jako je Ono nebo Eurobit budou ceny jak na Shelu pořád. Panely jsou za pár Kč a pár drátů, tak není o čem.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| 2.3 | 11 hrs, 4 min | 04:44:30 | 05:21:30 | 05:58:15 | 06:30:00 | 12:02:05 | 17:34:10 | 18:05:55 | 18:42:40 | 19:19:39 |
| + 3 min, 36 sec | - 2 min, 0 sec | - 1 min, 57 sec | - 1 min, 58 sec | - 2 min, 0 sec | - 12 sec | + 1 min, 36 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 36 sec | |
| 3.3 | 11 hrs, 7 min | 04:42:29 | 05:19:31 | 05:56:16 | 06:27:59 | 12:01:52 | 17:35:46 | 18:07:29 | 18:44:14 | 19:21:16 |
| + 3 min, 37 sec | - 2 min, 1 sec | - 1 min, 59 sec | - 1 min, 59 sec | - 2 min, 1 sec | - 13 sec | + 1 min, 36 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 37 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 45 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 3 min | - 1 hrs, 1 min | - 1 hrs, 0 min | - 8 min, 2 sec | + 44 min, 53 sec | + 45 min, 19 sec | + 47 min, 13 sec | + 51 min, 7 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 1 hrs, 1 min | - 22 hrs, 39 min | + 50 min, 3 sec | + 38 min, 21 sec | + 33 min, 18 sec | + 2 min, 28 sec | - 28 min, 22 sec | - 33 min, 26 sec | - 45 min, 6 sec | - 1 hrs, 3 min |


