
SEMS je Čína... Jestli si myslíš že uvidíš třeba měření po fázích, tak to fakt ne. Přes portál ČEZ by stálo za to zkontrolovat čtvrthodinové toky... Jsou ty měniče vůbec nastaveny na asymetrii? Nedodává to součtová čísla, třeba?
Já pořád považuju reverzní osmózu prozatím za nechtěný, ale konečný řešení. Za voda z našeho vrtu je pitná. Ale smrad sirovodíku a rezavý usazeniny si žádají řešení. Když se mi podaří vyladit to dávkování, tak budu spokojenej (a manželka taky). Samozřejmě je možný, že to vyladit nejde...
Nejaký clickbait - https://www.energie-portal.sk/Dokument/smart-energy-forum-112193.aspx
Otazka jestli to fakt pomuze protoze ja bych musel menit cya 70 od baterek abych to mohl obtocit😂
5 roků v provozu. Za posledních 12 měsíců vyrobeno 16181 kWh Z ČEZu přikoupeno 7852 kWh. Celková spotřeba 24033 kWh Budu se opakovat, ale letos pokud to vyjde, plánuji rozšíření o cca 9 kWp. Nějak máme té energie stále málo. Změna oproti minulému roku je ta, že jsem přidal 30.12.2025 dalších 8 kusů Pylontech US3000C. S pylontechy dobrá zkušenost?
Screenshot_20260302_193016.jpg Chlapi, díky za posty. Ten SW SolarEdge - nemůže tam být proto, že je tam i nabíječka na elektromobily? Ale typ nabíječky ještě nevím. Neměl bych v SW SEMS vidět víc dat, než vidím teď? Tím myslím třeba výkon panelů. Teď (v 19:34, viz obrázek) je samozřejmě nulový - ale on je nulový i přes den. Co se týče měničů, je jejich nastavené (v tuto chvíli) takovéto: Měnič 1: Varování (BMS): Normal, Limit nabíjecího proudu: 9 A, limit vybíjecího proudu 22 A, SOC: 71%, SOH: 100%, verze BMS: 8, energie nabíjení: 157,5kWh, energie vybíjení 73,9kWh, verze FW: 1127 Měnič 2: Varování (BMS): Normal, Limit nabíjecího proudu: 5 A, limit vybíjecího proudu 22 A, SOC: 93%, SOH: 100%, verze BMS: 8, energie nabíjení: 170,8kWh, energie vybíjení 81,6kWh, verze FW: 1127 Ale nejsem si jist, které hodnoty jsou požadované (tzn. "natvrdo nastavené") a které jsou aktuální, naměřené v tuto chvíli. Protože třeba SOC se u obou měničů mění. Jako s pár kW si asi kamarád hlavu dělat nebude - jde spíše o to, jestli uvedené problémy jsou chybou nebo vlastností. Jestli má kamarád montážní firmu uhánět, aby to opravila - ale zase aby ji nebuzeroval s 1Wh rozdílu v datech. Ale jeho požadavek ohledně priorit zněl jasně - dům, akumulátory, dodávka. V noci bez dodávky do sítě. Mohu poprosit Nautila - co mám Googlit ohledně spolupráce měničů, kontroly měřících traf apod?
Nevím, jestli je to správný topic... ale... https://www.tsbohemia.cz/mppt-solarni-regulator-epever-200vdc-80a-8420an-12-24-48v_d474139 EPEVER na 200V/80A za 5800,- poslední kusy podle mě slušná cena...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 3.3 | 11 hrs, 7 min | 04:42:29 | 05:19:31 | 05:56:16 | 06:27:59 | 12:01:52 | 17:35:46 | 18:07:29 | 18:44:14 | 19:21:16 |
| 4.3 | 11 hrs, 11 min | 04:40:26 | 05:17:32 | 05:54:17 | 06:25:57 | 12:01:40 | 17:37:22 | 18:09:03 | 18:45:48 | 19:22:53 |
| + 3 min, 38 sec | - 2 min, 3 sec | - 1 min, 59 sec | - 1 min, 59 sec | - 2 min, 2 sec | - 12 sec | + 1 min, 36 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 37 sec | |
| 5.3 | 11 hrs, 15 min | 04:38:22 | 05:15:31 | 05:52:16 | 06:23:55 | 12:01:26 | 17:38:57 | 18:10:36 | 18:47:22 | 19:24:31 |
| + 3 min, 37 sec | - 2 min, 4 sec | - 2 min, 1 sec | - 2 min, 1 sec | - 2 min, 2 sec | - 14 sec | + 1 min, 35 sec | + 1 min, 33 sec | + 1 min, 34 sec | + 1 min, 38 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 38 min | - 1 hrs, 3 min | - 59 min, 17 sec | - 57 min, 23 sec | - 56 min, 54 sec | - 7 min, 36 sec | + 41 min, 42 sec | + 42 min, 12 sec | + 44 min, 5 sec | + 47 min, 52 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |
| 1.7 | 16 hrs, 9 min | - | 03:05:31 | 04:06:22 | 04:49:01 | 12:53:52 | 20:58:43 | 21:41:22 | 22:42:12 | - |
| [DST] | + 12 min, 41 sec | - | - 4 min, 38 sec | - 1 min, 31 sec | - 18 sec | + 6 min, 3 sec | + 12 min, 23 sec | + 13 min, 36 sec | + 16 min, 42 sec | - |
| 1.8 | 15 hrs, 8 min | 02:53:31 | 03:55:34 | 04:44:43 | 05:22:19 | 12:56:20 | 20:30:21 | 21:07:56 | 21:57:06 | 22:59:09 |
| [DST] | - 1 hrs, 1 min | - 22 hrs, 39 min | + 50 min, 3 sec | + 38 min, 21 sec | + 33 min, 18 sec | + 2 min, 28 sec | - 28 min, 22 sec | - 33 min, 26 sec | - 45 min, 6 sec | - 1 hrs, 3 min |


