
2 kusy prodane, zbyvaji 2
a jake jsi mel nastaveni? To sem napis. Nemusi to byt ani nasavenim ale treba vlhkym filamentem nebo nekvalitnim.
A podmínky datasheetu (teplota) byly dodrženy? S těmi výkony je to fakt hrozná hříčka... Když u něčeho deklaruju, že to ten výkon dává TRVALE, tak ho to má dávat TRVALE :-/ :-( Oni uvádí teplotu, ale to neni teplota okolí, ale mĕniče.A ona při 4kW pořád stoupá, až padne na přehřátí.Při těch 3,5kW se uchladi při okolní teplotĕ 25st trvale. Předpokládám , že už nového mĕniče budou lži podobné. Ten kdo má EV by mohl vyzkoušet.
Ještě k tomu Modrásku s panely na výstupu MULTI v ostrovu - pro zakladatele vlákna: Pokud test ukáže, že frekvenční řízení MULTI (PV inverter support assistant) nefunguje, anebo funguje jen pro ON/OFF gridfree SUN měniče, pak by ještě asi šla tato cesta. (asi bych preferoval než šachovat s výstupní frekvencí) GWL SUN zapojíš do AC OUT 2 MULTIPLUS. Z NODE RED AC OUT 2 programovat nejde, ale pokud je řiditelný ON/OFF přes AUX , tak jde naprogramovat v NODE RED relé 2 Cerba. To pak propojíš s AUX Multi. Pak už je jenom otázkou podmínek, jaké tomu v NODE RED přiřadíš. Např, pokud je AC IN ENABLED = relé OFF / AC IN DISABLED = relé ON. To stejné v případě charge state, pokud BULK = ON, pokud absorbtion/float = OFF atd ...
Ahojte, čo zmeniť v nastaveniach, keď je jedna vnútorná strana taká škaredá a druhá je relatívne OK a vonkajšie sú tiež pekné hladké? PETG, default nastavenia, mimo infill ktorý som dal na 100%.
Tady mají za dobrou cenu 6K5 https://www.mulac.cz/menice-napeti/ups/multiplus-ii-486k5100-50-230v-victron-energy.htm Pres allegro jsem ho od mulace koupil za 19062kc. Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd. Díky
Black friday 😃 1200,- za článek.
Nabijecka na MP2 je vypnuta a na panely taky nesvitilo😂Ale nejak to musi souviset s MP2 protoze jak byla BMS vypnuta hlasily low battery a celej system spadnul az kdyz jsem mu sebral 230V z DS😂Do te doby bylo na sbernici 36V😂A kdyz sem meril na B- tak tam bylo 53,5V a na P- 36V takze rozepnuta byt musela.
Pokial riesis financie tak radsej kup panely.Pri tvojej spotrebe v takomto obdobi je nanic mat vacsiu baterku.Tak ci tak musis prepnut na siet.Radsej pridat panely za tu cenu, ocenis to hlavne ked ti pride to auto. Baterku mozes pridat neskor, ved tak ci tak by si vacsiu baterku tazko nabil s malym fv polom
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 12.12 | 8 hrs, 16 min | 05:39:11 | 06:17:52 | 06:58:28 | 07:35:44 | 11:43:45 | 15:51:47 | 16:29:02 | 17:09:39 | 17:48:19 |
| 13.12 | 8 hrs, 15 min | 05:39:58 | 06:18:40 | 06:59:19 | 07:36:37 | 11:44:13 | 15:51:50 | 16:29:08 | 17:09:47 | 17:48:29 |
| - 50 sec | + 47 sec | + 48 sec | + 51 sec | + 53 sec | + 28 sec | + 3 sec | + 6 sec | + 8 sec | + 10 sec | |
| 14.12 | 8 hrs, 14 min | 05:40:43 | 06:19:26 | 07:00:07 | 07:37:28 | 11:44:42 | 15:51:56 | 16:29:17 | 17:09:58 | 17:48:41 |
| - 45 sec | + 45 sec | + 46 sec | + 48 sec | + 51 sec | + 29 sec | + 6 sec | + 9 sec | + 11 sec | + 12 sec | |
| 1.1 | 8 hrs, 17 min | 05:48:21 | 06:26:59 | 07:07:31 | 07:44:41 | 11:53:31 | 16:02:20 | 16:39:30 | 17:20:03 | 17:58:40 |
| + 3 min, 11 sec | + 7 min, 38 sec | + 7 min, 33 sec | + 7 min, 24 sec | + 7 min, 13 sec | + 8 min, 49 sec | + 10 min, 24 sec | + 10 min, 13 sec | + 10 min, 5 sec | + 9 min, 59 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 1 hrs, 7 min | - 17 min, 0 sec | - 18 min, 26 sec | - 20 min, 48 sec | - 23 min, 54 sec | + 10 min, 0 sec | + 43 min, 54 sec | + 40 min, 49 sec | + 38 min, 26 sec | + 37 min, 0 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |


